分支电缆,预制分支电缆,预分支电缆,分支电缆型号,分支电缆价格,预分支电缆生产厂家

河北坤诚分支电缆厂家

示例图片三
网站首页 > 新闻资讯 > 公司动态

5月最新电力电缆YJV22-0.6/1KV(3x6)价格

2015-05-27 河北坤诚分支电缆厂家 阅读

                                                                             YJV低压电力电缆价格表

 


规格  YJV   交联聚乙烯绝缘电力电缆 (价格单位:元/米)
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 - 1.78 2.41 3.09 - 3.76 - -
1.5 1 1.18 2.38 3.27 4.28 3.97 5.21 4.64 4.94
2.5 1.5 1.75 3.57 5.10 6.66 5.99 8.07 6.93 7.53
4 2.5 2.62 5.34 7.75 10.06 9.17 12.45 10.70 11.56
6 4 3.76 7.70 11.28 14.88 13.51 18.45 16.09 17.27
10 6 6.20 13.08 19.02 24.66 22.31 30.59 25.91 28.24
16 10 9.54 19.96 29.31 38.16 34.74 47.44 40.59 44.01
25 16 14.65 30.54 44.58 58.84 53.61 73.23 62.77 68.76
35 16 20.13 41.76 61.24 80.99 70.18 100.88 79.27 91.09
50 25 27.17 55.04 81.89 110.01 97.29 135.56 111.73 124.39
70 35 39.23 79.29 118.34 157.42 138.16 196.33 157.99 176.94
95 50 52.97 106.83 159.44 212.13 186.35 264.53 212.78 238.61
120 70 66.64 134.53 200.95 267.55 239.97 333.59 278.82 305.91
150 70 83.44 168.43 251.55 334.51 290.57 417.55 329.00 373.14
185 95 103.66 209.43 312.87 416.31 365.72 519.64 417.53 468.24
240 120 135.46 273.74 409.16 544.30 475.56 679.55 541.29 610.30
300 150 168.79 341.09 509.72 678.75 593.27 847.06 674.88 760.95
                 

 

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.metinfo.cn