2015年5月28日上海有色金属现货价格行情
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 44330-44470 | -550 | 05月27日 |
A00铝 | 12960-13000 | -40 | 05月27日 |
1# 铅 | 13600-13750 | 0 | 05月27日 |
0# 锌 | 16480-16580 | 0 | 05月27日 |
1# 锡 | 116000-118000 | -500 | 05月27日 |
1# 镍 | 94900-100200 | -500 | 05月27日 |
- 上一条电线电缆基本知识
- 下一条广州电线电缆质量抽检 不合格率18%